Víkend




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FK Jinočany | 33 |
2 | Spartak Průhonice | 29 |
3 | Všenorský SK | 29 |
4 | MFK Dobříš | 28 |
5 | FK Kosoř | 26 |
6 | SK Rakovník | 26 |
7 | FK Lety | 23 |
8 | Český lev - Union Beroun | 23 |
9 | TJ Jíloviště | 23 |
10 | MSK Klecany 1921 | 18 |
11 | FK Olympie Zdice | 17 |
12 | TJ Kovohutě Podlesí | 16 |
13 | TJ Tatran Sedlčany | 16 |
14 | SK Slaný B | 15 |
15 | SK Roztoky | 11 |
16 | SK Tochovice | 6 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | TJ Sokol Daleké Dušníky | 30 |
2 | TJ Stará Huť | 27 |
3 | SK LITAVAN Bohutín | 27 |
4 | SK Březnice 1918 | 25 |
5 | MFK Dobříš B | 23 |
6 | SK JINCE 1921 | 22 |
7 | SK Nový Knín | 19 |
8 | FC Višňová | 16 |
9 | TJ Sokol Trhové Dušníky | 16 |
10 | SK Petrovice | 15 |
11 | TJ KOVOHUTĚ Podlesí B | 14 |
12 | TJ SOKOL Dublovice | 14 |
13 | FK Sparta Luhy | 12 |
14 | TJ Ligmet Milín B | 6 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | TJ Kunice | 33 |
2 | Sparta Kutná Hora | 32 |
3 | TJ Viktoria Vestec | 29 |
4 | SK Český Brod | 26 |
5 | MFK Dobříš | 26 |
6 | SK Vyžlovka | 24 |
7 | SK Spartak Příbram | 23 |
8 | SK Rakovník | 22 |
9 | FK Slavoj Stará Boleslav | 22 |
10 | FK Kralupy 1901 | 20 |
11 | SK Benátky nad Jizerou | 16 |
12 | Český lev - Union Beroun | 15 |
13 | SK Kladno B | 13 |
14 | SK Hořovice | 11 |
15 | SK Polaban Nymburk | 7 |
16 | SK Zeleneč | 3 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FK Slavoj Stará Boleslav | 36 |
2 | TJ Kunice | 36 |
3 | SK Polaban Nymburk | 33 |
4 | SK Kladno B | 31 |
5 | SK Spartak Příbram | 23 |
6 | SK Rakovník | 23 |
7 | Sparta Kutná Hora | 22 |
8 | SK Zeleneč | 22 |
9 | TJ Viktoria Vestec | 19 |
10 | Český lev - Union Beroun | 19 |
11 | SK Vyžlovka | 19 |
12 | SK Hořovice | 17 |
13 | SK Český Brod | 16 |
14 | SK Benátky nad Jizerou | 7 |
15 | MFK Dobříš | 7 |
16 | FK Kralupy 1901 | 0 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | TJ Viktoria Vestec | 40 |
2 | SK Hořovice | 33 |
3 | FK Brandýs - Boleslav | 30 |
4 | SK Spartak Příbram | 29 |
5 | FC Jílové | 29 |
6 | MFK Dobříš | 27 |
7 | FK Bohemia Poděbrady | 25 |
8 | FK Králův Dvůr | 22 |
9 | Sparta Kutná Hora | 20 |
10 | SK Polaban Nymburk | 19 |
11 | SK Český Brod | 18 |
12 | FK Pšovka Mělník | 15 |
13 | TJ Kunice | 10 |
14 | Sokol Hostouň | 7 |
15 | Český lev - Union Beroun | 7 |
16 | AFK Milovice | 6 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | MFK Dobříš B | 29 |
2 | TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA | 24 |
3 | TJ Stará Huť | 23 |
4 | TJ Sokol Kamýk nad Vltavou | 16 |
5 | Nová Ves / Nový Knín | 14 |
6 | TJ Sokol Jesenice | 7 |
7 | Višňová / Dolní Hbity | 3 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | TJ Kunice | 40 |
2 | FK Brandýs - Boleslav | 37 |
3 | SK Polaban Nymburk | 37 |
4 | TJ Viktoria Vestec | 34 |
5 | SK Hořovice | 31 |
6 | FK Bohemia Poděbrady | 28 |
7 | MFK Dobříš | 24 |
8 | SK Spartak Příbram | 22 |
9 | AFK Milovice | 18 |
10 | FC Jílové | 17 |
11 | FK Králův Dvůr | 15 |
12 | SK Český Brod | 13 |
13 | Český lev - Union Beroun | 10 |
14 | Sparta Kutná Hora | 10 |
15 | Sokol Hostouň | 6 |
16 | FK Pšovka Mělník | 3 |
| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | SK Nový Knín | 30 |
2 | SK SPARTAK Příbram B | 30 |
3 | Tělocvičná jednota Sokol Nová Ves pod Pleší | 21 |
4 | MFK Dobříš | 18 |
5 | TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA | 11 |
6 | TJ Sokol Daleké Dušníky | 7 |
7 | TJ Sokol Pičín | 1 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Dolní Hbity / Višňová | 30 |
2 | Krásná Hora / Petrovice | 26 |
3 | TJ Sokol Jesenice | 23 |
4 | SK Kosova Hora | 13 |
5 | SK Nový Knín B | 13 |
6 | TJ SOKOL Dublovice | 9 |
7 | MFK Dobříš C | 6 |